Надежность и долговечность Вашего автомобия в значительной степени зависят от соблюдения графика планового технического обслуживания.
В случае эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях необходимо сокращать интервалы между проведением плановых регламентных работ.
К тяжелым условиям эксплуатации причесляется эксплуатация в условиях городских пробок. Частая эксплуатация автомобиля в условиях городских заторов на дорогах, приводит к длительной работе двигателя на холостом ходу что является причиной преждевременного старения масла, фильтров, охлаждающей жидкости, свечей зажигания и повышенному износу движущихся механических частей двигателя (ремни, ролики, помпа, и.т.д.)
В целях обеспечения надежности и долговечности узлов и агрегатов Вашего автомобиля, фактор перепробега двигателя в условиях автомобильных пробок необходимо учитывать. Это поможет избежать дорогостоящих внеплановых ремонтов автомобиля.
Переодичность ТО Рено Логан
Интервал обслуживания | Пробег автомобиля, тыс. км | Замена по срокам эксплуатации | |||||
15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | ||
Ремень привода вспомогательных агрегатов | П | П | П | З | П | П | каждые 4 года |
Масло в двигателе и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | 1 раз в год |
Шланги и соединения системы охлаждения | П | П | П | П | П | П | |
Охлаждающая жидкость | П | П | П | П | П | З | каждые 3 года |
Топливный фильтр | - | З | - | З | - | З | |
Топливные трубопроводы и соединения | П | П | П | П | П | П | |
Воздушный фильтр | П | З | П | З | П | З | каждые 2 года |
Свечи зажигания | З | З | З | З | З | З | |
Крепление навесного оборудования | П | П | П | П | П | П | |
Система вентиляции картера | П | П | П | П | П | П | |
Ремень привода газораспределительного механизма и его натяжной ролик | П | П | П | З | П | П | каждые 4 года |
Выпускной коллектор и его соединения | П | П | П | П | П | П | |
Уровень масла в коробке передач | П | П | П | П | П | П | |
Чехлы шарниров равных угловых скоростей | П | П | П | П | П | П | |
Проверка технического состояния деталей передней подвески | П | П | П | П | П | П | |
Проверка технического состояния деталей задней подвески | П | П | П | П | П | П | |
Затяжка резьбовых соединений крепления шасси к кузову | П | П | П | П | П | П | |
Состояние шин и давление воздуха в них | П | П | П | П | П | П | |
Рулевой привод | П | П | П | П | П | П | |
Система гидроусилителя рулевого управления | П | П | П | П | П | П | |
Проверка свободного хода (люфта) рулевого колеса | П | П | П | П | П | П | |
Тормозная жидкость | П | П | П | П | П | З | каждые 3 года |
Колодки, диски и барабаны тормозных механизмов колес | П | П | П | П | П | П | |
Стояночный тормоз | П | П | П | П | П | П | |
Вакуумный усилитель | П | П | П | П | П | П | |
Трубопроводы гидропривода тормозов и их соединения | П | П | П | П | П | П | |
Регулировка света фар | П | П | П | П | П | П | |
Ремни безопасности, замки и узлы крепления к кузову | - | П | - | П | - | П | |
Замки, петли, защелка капота, смазка арматуры кузова | П | П | П | П | П | П | |
Прочистка дренажных отверстий | П | П | П | П | П | П |
* Далее периодичность работ та же, что и до пробега 90 тыс. км.
Обозначения в таблице:
П - проверка (при необходимости замена/доливка/регулировка/смазка)
З - замена